常熟南湖化工电话 13776216384
南湖化工设备首页
搪玻璃配件
搪玻璃百科
企业风貌
关于南湖
咨询报价
联系我们
其他公司
电话咨询
电话咨询:13776216384
返回顶部
搪玻璃叶轮式搅拌器
发布时间:2020-01-14 20:36
作者:搪玻璃配件



 
-- 79标 --
规格 φ×S H H1 H2 D R t t1 d M1 M2 L1 L2 L3
K-50 40×4.5 830 40 70 300 100 38 20 30 39×3-左 24 18 35 33
K-100 40×4.5 960 40 70 300 100 38 20 30 39×3-左 24 18 35 33
K-200 50×4.5 1200 50 80 400 130 48 25 39 48×3-左 33 20 35 44
K-300 65×5 1350 80 100 500 170 60 30 39 48×3-左 33 20 35 47
K-500 65×5 1540 80 100 500 170 60 30 50 48×3-左 33 20 35 47
K-1000 80×6 1840 115 120 700 230 86 43 50 64×4-左 42 20 45 53
K-1500 80×6 2090 115 120 700 230 86 43 50 64×4-左 42 20 45 53
K-2000 80×6 2430 115 120 700 230 86 43 50 64×4-左 42 20 45 53
K-3000 95×8 2500 125 135 800 260 94 50 60 76×4-左 52 28 50 58
K-5000 95×8 3000 125 135 850 260 94 50 60 76×4-左 52 28 50 58

 

I型
规格 φ×S H H2 D R t t1 d1 d0 L1 L2 a b t2 C
F-6300 95×8 3500 135 900 295 97 50 70 60 130 100 8 20 62.5 7
F-8000 95×8 3540 135 1100 360 97 50 70 60 130 100 8 20 62.5 7
F-10000 110×10 3770 155 1200 390 132 70 90 80 170 140 10 25 81 8
F-12500 110×10 4290 155 1200 390 132 70 90 80 170 140 10 25 81 8
F-16000 125×10 4580 175 1300 425 153 76 90 80 170 140 10 25 81 8
F-20000 140×12 4850 195 1300 425 170 86 90 80 170 140 10 25 81 8

 

69标
规格 φ×S H H1 H2 D R t t1 M1 L
50L 42×6 724 60 70 300 100 47 34 33×2 60
100L 42×6 855 60 70 350 115 47 34 33×2 60
200L 50×6 1145 80 80 400 130 56 40 42×3 55
300L 50×6 1250 80 100 450 150 56 40 42×3 55
500L 60×8 1480 90 100 500 170 67 48 48×3 65
1000L 70×8 1790 90 120 550 180 78 56 60×4 80
1500L 76×8 2010 95 120 600 200 85 60 68×4 80
2000L 89×8 2110 100 120 700 230 100 70 78×4 90
3000L 89×8 2720 100 135 700 230 100 70 78×4 90
5000L 95×8 3000 120 135 800 260 106 76 78×4 95

相关推荐
搪玻璃百科
Copyright © 2019 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司 版权所有 备案号:苏ICP备19065399号-3
公司主营产品:搪玻璃配件